ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลของ YUCHAI หม้อน้ำนี้มีแกนอลูมิเนียมหรือทองแดงประสิทธิภาพสูงพร้อมการเคลือบป้องกันการกัดกร่อน ให้การกระจายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง ออกแบบมาเพื่อความทนทานและการระบายความร้อนที่สม่ำเสมอ รองรับประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ที่เชื่อถือได้ในการใช้งานต่อเนื่องและสแตนด์บาย เหมาะสำหรับโรงไฟฟ้า โรงงาน และโครงการก่อสร้าง หม้อน้ำ YUCHAI รับประกันการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมและลดเวลาหยุดทำงานเพื่อการบำรุงรักษา
| ไม่ | รุ่น | ขนาดการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลาง* ความสูงตรงกลาง | ขนาดหม้อน้ำ สูง*กว้าง*หนา | น้ำ ความจุ (ล) | น้ำหนัก (กก.) | ความร้อน การกระจายตัว พื้นที่ (ตร.ม.) |
| 1 | 15MD01 | Φ990*731มม | 1465*1306*680*405มม | 54.9 | 140.8 | |
| 5 | AJY1000KW-D | Φ1820*1140มม | 2495*2119*1714มม | 224 | 0 | 601.2 |
| 6 | AJY1050KW-D | Φ1820*1214มม | 2445*2269*1916มม | 296.2 | 0 | 702.2 |
| 28 | R7500-SF4-50 อะลูมิเนียม | Φ400*305มม | 610*510*306*155มม | 5 | 0 | 13.2 |
| 29 | WC-AJY1000kw-ดีเจ-1 | Φ1820*1140มม | 2520*2220*1710*686มม | 248 | 0 | 652 |
| 30 | WC-AJY1050KW-DJ-1 | Φ1820*1214มม | 2443*2355*1756*737มม | 308.8 | 0 | 363.3 |
| 31 | WC-AJY500kw-1 | Φ1*1มม | 2520*2220*775*406มม | 123.3 | 750 | 309 |
| 34 | YC12VC1680L(CV380)-พี | ไดรฟ์ลูกรอก | 2200*2119*1160*686มม | 214.6 | 0 | 227.2 |
| 36 | YC12VC2070L(CV580)-พี | Φ1630*1120มม | 2194*2119*1192มม | 219.4 | 712 | 276.2 |
| 38 | YC12VC2270(CV730)-ดี | Φ1*1270มม | 2500*2175*1486มม | 246.8 | 351 | |
| 39 | YC12VC2270(CV780)-พี | Φ1740*1220มม | 2394*2219*1192มม | 237 | 755.5 | 276.5 |
| 42 | YC12VC2510(CV880)-พี | φ2020*1350มม | 2674*2619*1205มม | 288.3 | 886 | 372.9 |
| 44 | YC12VC2700(CV980)-พี | Φ2020*1350มม | 2674*2619*1205มม | 291.7 | 890 | 464.5 |
| 46 | YC12VC3000-D30-P | Φ2150*1420มม | 2864*2741*1359มม | 350.7 | 0 | 441.7 |
| 48 | YC12VTD1350-D30 | Φ1740*1150มม | 2274*2115*884มม | 212 | 431.5 | 238.5 |
| 49 | YC12VTD1500-D30 | Φ1740*1150มม | 2274*2115*884มม | 127.7 | 431.5 | 481.4 |
| 51 | YC12VTD1500-D30-D | มอเตอร์ขับเคลื่อน | 2174*1870*1023มม | 195 | 244 | |
| 52 | YC12VTD1680-D30 | Φ1740*1150มม | 2274*2115*884มม | 212 | 440 | 238.5 |
| 54 | YC12VTD1830-D40 | Φ1740*1150มม | 2274*2115*884*684มม | 215.4 | 444.5 | 276.9 |
| 56 | YC12VTD1830-D40-D | มอเตอร์สี่ตัว | 2574*2419*1455มม | 267.8 | 445 | 824.7 |
| 57 | YC12VTD2000-D30 | Φ1740*1120มม | 2434*2319*934มม | 290.4 | 560.5 | 431.3 |
| 61 | YC12VTD2000-D40 | Φ1740*1150มม | 2479*2615*934มม | 324.9 | 1100 | 930.4 |
| 62 | YC16VC3000-D31-D | มอเตอร์ขับเคลื่อน | 2869*2675*1613มม | 370 | 0 | 441.7 |
| 63 | YC16VC3000-D31-P | Φ2150*1370มม | 2764*2779*1326มม | 375.4 | 1300 | 837.3 |
| 68 | YC16VC3300-D31-P | Φ2150*1420มม | 2864*2719*1326มม | 381.1 | 1320 | 680.9 |
| 73 | YC16VC4000-D31-P | Φ2150*1420มม | 2869*2719*1326*1148มม | 362 | 1313.5 | 648.9 |
| 76 | YC16VC4200-D30-P | Φ2150*1420มม | 2864*2719*1359มม | 361.9 | 648.9 | |
| 78 | YC16VC4900-D30-D | มอเตอร์ขับเคลื่อน | 3572*3019*1772มม | 432.2 | 3365 | 730.9 |
| 81 | YC16VTD2270-D30 | φ1740*1120มม | 2434*2219*1024*734มม | 271.1 | 540.5 | 351 |
| 82 | YC16VTD2470-D40 | Φ1740*1120มม | 2644*2615*1004*734มม | 339.6 | 520 | 570.7 |
| 83 | YC16VTD2510-D30 | Φ1740*1120มม | 2435*2220*1025*905มม | 283.8 | 540.5 | 431.3 |
| 88 | YC16VTD2700-D30 | Φ1740*1120มม | 2434*2219*1024*734มม | 303.6 | 570 | 580.7 |
| 89 | YC2115ZD | Φ480*479มม | 912*636*275มม | 9.5 | 23.5 | 9.4 |
| 91 | YC4108 | φ502*384มม | 791*616*328มม | 6.5 | 0 | 12.2 |
| 92 | YC4A100Z-D20 | Φ510*389มม | 792*666*345*310มม | 10.3 | 24.5 | 12.3 |
| 94 | YC4A100Z-D25 | φ520*454มม | 882*766*340*215มม | 13.1 | 29.5 | 27.4 |
| 98 | YC4A140L-D20 | Φ510*441มม | 975*806*454*338มม | 21 | 55 | 19.7 |
| 103 | YC4A140L-D25 | Φ580*481มม | 975*806*405มม | 21 | 54 | 19.7 |
| 106 | YC4A140L-D25-D | มอเตอร์ขับเคลื่อน | 975*860*780มม | 22.2 | 0 | 34.1 |
| 107 | YC4A155L-D30 | φ535*439มม | 932*816*435*320มม | 13.8 | 44.5 | 24.6 |
| 109 | YC4A165-D30 | Φ530*526มม | 1040*806*494*380มม | 21.2 | 58.5 | 21.4 |
| 111 | YC4A180L-D20 | Φ530*441มม | 975*806*524*460มม | 21.5 | 54 | 24.6 |
| 116 | YC4A190-D30 | Φ530*544มม | 1032*816*450*400มม | 21.7 | 59 | 26.8 |
| 119 | YC4B85 | Φ520*519มม | 911*676*303*260มม | 6.4 | 24 | 11.2 |
| 121 | YC4D105-D34 | Φ525*464มม | 882*765*305*265มม | 12.2 | 26.5 | 15.8 |
| 124 | YC4D120-D31 | Φ530*480มม | 883*806*408มม | 22.9 | 29 | 18.1 |
| 125 | YC4D120Z-B21 | Φ450*399มม | 842*716*325*205มม | 12.3 | 29.5 | 27.5 |
| 126 | YC4D140-D31(D73PD0) | Φ580*480มม | 975*806*465*410มม | 21 | 53.5 | 19.7 |
| 128 | YC4D155-D31 | Φ530*480มม | 883*806*440*405มม | 12 | 47 | 21.3 |
| 131 | YC4D60-D25 | Φ510*454มม | 882*640*368*255มม | 6.5 | 26 | 11.6 |
| 132 | YC4D60-D25 | Φ510*454มม | 882*616*368มม | 6.5 | 25.5 | 11.6 |
| 133 | YC4D80Z-D20(D806G) | Φ510*401มม | 791*616*325*205มม | 6.5 | 12.2 | |
| 134 | YC4D85Z | Φ530*384มม | 791*616*328248มม | 6.5 | 26 | 12.2 |
| 136 | YC4D90-B20 | Φ450*414มม | 820*615*328*260มม | 6.8 | 22 | 15.9 |
| 138 | YC4D90-D25 | Φ530*454มม | 882*616*365มม | 9.8 | 25.5 | 15.3 |
| 142 | YC4D90-D34(D73VD) | Φ500*435มม | 845*715*415*365มม | 11.6 | 36 | 19 |
| 145 | YC4D90Z | Φ510*505มม | 913*686*401329มม | 10.8 | 24.5 | 35.5 |
| 147 | YC4D90Z-D21 | Φ510*474มม | 882*766*400*250มม | 13.1 | 27.4 | |
| 148 | YC6A230L | Φ710*581มม | 1140*856*499*339มม | 26.6 | 60 | 24.8 |
| 151 | YC6A245L | Φ700*581มม | 1165*906*594มม | 31.3 | 67.5 | 26.5 |
| 156 | YC6A260 | Φ800*570มม | 1198*950*516516มม | 27.9 | 83 | 46.8 |
| 157 | YC6A275L | Φ700*581มม | 1165*906*594*379มม | 33.9 | 73 | 57.1 |
| 158 | YC6B135Z | Φ660*564มม | 1032*818*360*220มม | 13.8 | 0 | 19.9 |
| 162 | YC6B140-D2 | Φ660*564มม | 1025*790*290มม | 11.9 | 0 | 21.1 |
| 163 | YC6B140Z | Φ660*564มม | 1032*750*285มม | 13.8 | 0 | 19.9 |
| 164 | YC6B165Z-B20 | Φ590*564มม | 1032*766*360*220มม | 14 | 24.6 | |
| 166 | YC6B180L | Φ665*601มม | 1135*856*479มม | 26.6 | 59.5 | 24.8 |
| 170 | YC6B180L-B20 | Φ665*621มม | 1135*850*479*429มม | 26.6 | 60 | 24.6 |
| 171 | YC6B180L-D20(B8T) | Φ665*621มม | 1135*856*459มม | 26.6 | 24.6 | |
| 174 | YC6B205L | Φ660*607มม | 1140*927*559*379มม | 28.3 | 62.5 | 26.8 |
| 177 | YC6B205L-D20(B8T) | Φ660*607มม | 1135*906*539*379มม | 28.3 | 26.8 | |
| 179 | YC6B205L-D20(B8T)-D | มอเตอร์ขับเคลื่อน | 1298*956*791มม | 27.4 | 146 | 56.9 |
| 180 | YC6C1020(1070)L-D31 | Φ1350*1006มม | 1870*1576*760*450มม | 81.4 | 220 | 195.2 |
| 182 | YC6C1020L-D20 | Φ1350*911มม | 1844*1556*715*610มม | 64.8 | 0 | 153.4 |
| 186 | YC6C1220L-D31 | Φ1470*1035มม | 2164*1676*782641มม | 72.2 | 235.5 | 197.2 |
| 189 | YC6C1320L-D31 | Φ1470*1035มม | 2169*1676*780*470มม | 76.5 | 320 | 239.7 |
| 192 | YC6C1520L | Φ1470*1036มม | 2165*1776*782*635มม | 81.1 | 272.5 | 252.2 |
| 195 | YC6C1660-D30 | Φ1460*1075มม | 2010*2119*676*511มม | 80.5 | 335 | 265.6 |
| 199 | YC6C1660-D30-D | Φ822*1120มม | 2245*1920*820มม | 88.8 | 390 | 215 |
| 200 | YC6C1660-D31(2021V01) | Φ1470*1020มม | 2155*2170*905*760มม | 97.1 | 388.5 | 307.8 |
| 202 | YC6C750N-D30-CNW20-D | มอเตอร์สี่ตัว | 2280*2091*1010*711มม | 211 | 0 | 283.8 |
| 203 | YC6FD1220-D30 | φ1280*890มม | 1734*1869*730*535มม | 92.5 | 288 | 237.2 |
| 204 | YC6G245L | Φ720*601มม | 1135*955*440มม | 30 | 63 | 28.1 |
| 205 | YC6J180 | Φ780*568มม | 1085*930*407มม | 16.1 | 43 | |
| 206 | YC6K420N-D30 | φ990*731มม | 1470*1256*680*435มม | 52.7 | 0 | 136 |
| 207 | YC6K500L | Φ990*715มม | 1470*1156*680520มม | 42.9 | 113.5 | 57.3 |
| 213 | YC6K600L-D30 | Φ990*715มม | 1470*1156*680520มม | 44.4 | 116 | 79.5 |
| 217 | YC6K780-D30 | Φ1172*806มม | 1615*1476*750*450มม | 60.7 | 171.5 | 145.9 |
| 219 | YC6L330-D | มอเตอร์ขับเคลื่อน | 1165*906*719มม | 32.9 | 0 | 45.8 |
| 220 | YC6M350 | Φ880*686มม | 1345*1005*600*485มม | 32.4 | 82.5 | 37.6 |
| 225 | YC6MJ500L | φ950*674มม | 1340*1056*570*404มม | 35.3 | 95.5 | 68.8 |
| 230 | YC6MJ600-D30 | Φ960*786มม | 1545*1256*570*405มม | 53.2 | 125.5 | 89.9 |
| 235 | YC6MK220 | Φ800*720มม | 1308*1040*436436มม | 31.8 | 72 | 53.6 |
| 236 | YC6MK315N-D30 | Φ896*676มม | 1395*1156*570*404มม | 35.3 | 125.5 | 79.5 |
| 238 | YC6MK330N-D30 | Φ890*676มม | 1340*1056*569*404มม | 36.8 | 0 | 83.6 |
| 240 | YC6MK350L | Φ896*676มม | 1340*1056*569*404มม | 34 | 94 | 49.6 |
| 241 | YC6MK350L | Φ896*676มม | 1340*1056*569*404มม | 35.3 | 96 | 68.8 |
| 244 | YC6MK390L | Φ880*686มม | 1345*1006*590*405มม | 34.7 | 0 | 65.2 |
| 246 | YC6MK420-D30 | Φ900*675มม | 1337*1090*576*541มม | 36.6 | 125 | 78.4 |
| 248 | YC6MK420L | Φ896*680มม | 1344*1056*569519มม | 35.3 | 96.5 | 68.8 |
| 255 | YC6T450N-D30 | Φ1000*786มม | 1545*1356*650*405มม | 62.2 | 152.3 | |
| 256 | YC6T660L | Φ1000*784มม | 1548*1256*650540มม | 53.2 | 125 | 91.3 |
| 262 | YC6T700L | Φ1000*786มม | 1550*1356*650*540มม | 57.7 | 133.5 | 99.5 |
| 264 | YC6T780-D31 | φ1000*786มม | 1545*1356*585*405มม | 59.9 | 137.5 | 123.9 |
| 266 | YC6TC1000-D31 | Φ1172*806มม | 1705*1626*715*470มม | 68.5 | 224.5 | 175.5 |
| 269 | YC6TC840-D31 | Φ1172*806มม | 1615*1476*600มม | 60.7 | 170.5 | 145.9 |
| 270 | YC6TC900-D31 | Φ1172*806มม | 1615*1476*695*450มม | 65.6 | 178 | 158.2 |
| 271 | YC6TD1000-D30 | Φ1286*851มม | 1705*1636*665*607มม | 68.5 | 210 | 171.2 |
| 276 | YC6TD1100-D30 | φ1280*890มม | 1734*1869*730*535มม | 92.5 | 280 | 237.2 |
| 277 | YC6TD600N-D30-D | Φ750*1070มม | 2105*1920*1025มม | 159.8 | 0 | 244 |
| 279 | YC6TD780L | Φ1172*800มม | 1614*1486*645*587มม | 58.1 | 160.5 | 117.1 |
| 282 | YC6TD840-D31(TD86S) | Φ1286*851มม | 1705*1626*665*470มม | 65.4 | 140.9 | |
| 284 | YC6TD840L | Φ1172*795มม | 1614*1486*645*587มม | 60.7 | 163.5 | 144.5 |
| 290 | YC6TD900L | Φ1172*795มม | 1614*1486*645*587มม | 60.3 | 167 | 181.9 |
| 293 | YC6TD900L-D31 | φ1172*800มม | 1620*1556*645*450มม | 68.1 | 172 | 192.8 |
| 295 | YC6TF1520-D31 | Φ1462*1085มม | 2010*2020*545มม | 100.3 | 333 | 252.1 |
| 296 | YC6TF1660-D31 | Φ1462*1085มม | 2004*2019*731*516มม | 105.1 | 340.5 | 309.7 |
| 299 | YC6TH1070-D31 | Φ1462*1085มม | 2005*1920*655มม | 74.3 | 320 | 137.7 |
| 301 | YC6TH1220-D31 | Φ1462*1085มม | 2005*1920*655มม | 78.1 | 302.5 | 191 |
| 305 | YC6TH1320-D31 | φ1462*1085มม | 2004*1919*656*511มม | 82.2 | 310.5 | 237.9 |
| 307 | YCA05165-D40 | Φ530*481มม | 975*756*469*339มม | 20 | 0 | 22.8 |
| 308 | YCA05180-D40 | φ590*526มม | 1035*806*549*379มม | 21.2 | 0 | 21.4 |
| 309 | YCA05210-D40 | φ590*526มม | 1035*806*549*379มม | 21.7 | 0 | 26.8 |
| 310 | YCA0590-D40 | Φ530*481มม | 975*756*469*339มม | 19.6 | 0 | 18.3 |
| 311 | YCA08245-D40 | φ820*621มม | 1215*1056*510*489มม | 33.7 | 30.6 | |
| 312 | YCA08350-D30 | Φ820*621มม | 1215*1056*459*379มม | 34.5 | 78 | 43.1 |
| 314 | YCA08350-D30-D | มอเตอร์ขับเคลื่อน | 1345*1106*711มม | 40 | 90.1 | |
| 315 | YCA4.8TAA180-G20 | φ530*461มม | 975*806*514*379มม | 21.2 | 57.5 | 24.3 |
| 316 | YCB6.9T160-G21 | Φ656*564มม | 1032*766*360*220มม | 15 | 34 | 34.5 |
| 317 | YCD04T300 | Φ510*401มม | 792*666*335*225มม | 10.4 | 15.2 | |
| 318 | YCD4.2T100-G21 | φ510*389มม | 792*666*346*235มม | 10.4 | 15.2 | |
| 319 | YCD4P22C-150 | φ550*454มม | 882*666*365*255มม | 10.5 | 0 | 16.6 |
| 320 | YCD4T12C-90 | Φ510*454มม | 882*616*365*255มม | 9.6 | 15.1 | |
| 321 | YCDV270A3H-1200 | Φ1460*1048มม | 2005*1800*620มม | 86.4 | 275.1 | |
| 322 | YCDV270A3H-1320 | Φ1462*1050มม | 1994*1919*661*491มม | 82.2 | 237.9 | |
| 323 | YCMJ12520-D40 | Φ960*786มม | 1545*1256*570*405มม | 57.8 | 120.5 | 68.6 |
| 324 | YD6A220Z | Φ665*539มม | 1052*853*442*302มม | 16.8 | 0 | 42.5 |
| 325 | YD6A245L | φ710*581มม | 1140*856*499*340มม | 28 | 61 | 43 |
| 326 | YD6J170Z | Φ530*539มม | 1052*816*442*302มม | 17.6 | 0 | 40.2 |
| 327 | YD6J210L | Φ530*539มม | 1052*816*442*302มม | 16.3 | 56 | 40.2 |
| 328 | YD6K600L | φ956*676มม | 1335*1056*569*404มม | 36.8 | 0 | 85.6 |
| 329 | YD6MJ695L | Φ970*716มม | 1445*1156*550มม | 32.8 | 0 | 48 |
| 331 | YD6W360Z | φ700*676มม | 1340*1056*569*404มม | 35.3 | 0 | 68.8 |
| 332 | YD6WL360L | φ896*676มม | 1340*1056*569*404มม | 34 | 0 | 49.6 |
| 333 | YD6WL480L- | Φ896*676มม | 1335*1056*569*510มม | 35.3 | 98 | 68.8 |
| 7 | GK---YC4108-000020100 | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | 0 | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน |
| 8 | HBJ---1200KW-YC12VTD1680- | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | 1850*1790*920มม | 220 | 0 | 64 |
| 9 | HBJ---1600KW-YC12VTD2000- | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | 1860*1830*757มม | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | 789 | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน |
| 10 | HBJ---2205KW-YC16VC3000-D | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | 1860*1830*757มม | 180 | 789 | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน |
| 11 | HBJ---500KW-YC6C935N-D30- | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | 1670*1500*602มม | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | 0 | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน |
| 12 | HBJ---YC12VTD1350-2110100 | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | 1860*1830*757มม | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | |
| 13 | HBJ---YC12VTD2000-D30(TDV | 502*480มม | 1860*1830*757มม | 163 | 785 | 22.5 |
| 14 | HBJ---YC16VC3300-D31(CK78 | 415*3992มม | 1860*1830*776มม | 171 | 22.5 | |
| 15 | HBJ---YC16VC3300-D31(CK78 | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | 2130*1830*757มม | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | |
| 16 | HBJ---YC6B135Z-D20-211011 | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | 1100*850*480มม | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | |
| 17 | HGPBJ---1000KW-YC6TH1320- | ไม่มีท่ออากาศ | 2215*1800*675มม | 132 | 0 | 4 |
| 18 | HGPBJ---259KW-YCA08350-D3 | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | 1328*990*400มม | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | 0 | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน |
| 19 | HGPBJ---280KW-YC6MK385L-B | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | 2600*2100*800มม | 7 | 0 | 4 |
| 20 | HGPBJ---281KW-YC6MK385L-B | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | 1500*1200*500มม | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | 316 | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน |
| 21 | HGPBJ---352KW-YC6MJ500L-1 | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | 1640*1200*500มม | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | 0 | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน |
| 22 | HGPBJ---441KW-YC6MJ600L-1 | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | 1600*1200*500มม | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | 0 | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน |
| 23 | HGPBJ---572KW-YC6TD705-B3 | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | 1680*1500*601มม | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | |
| 24 | HGPBJ---YC6MK420L-D30-100 | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | 1500*1200*500มม | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | |
| 25 | HGPBJ---YC6TC840-D31-1000 | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | 1600*1200*555มม | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | |
| 26 | HSKBJ---400KW-YC6K600L-D3 | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | 1652*1500*714มม | 100 | 0 | 4 |
| 32 | WS---500KW-YC6C935N-D30-1 | ถังเก็บน้ำแนวนอน | 1500*4505*2065มม | ถังเก็บน้ำแนวนอน | 0 | ถังเก็บน้ำแนวนอน |
| 33 | WS---YC16VC3300-D31(CK782 | ถังเก็บน้ำแนวนอน | 1588*5517*2058มม | ถังเก็บน้ำแนวนอน | 1910 | ถังเก็บน้ำแนวนอน |
จากจุดเริ่มต้นของเราในการผลิตชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและหม้อน้ำในปี 2546 ปัจจุบันเราขยายธุรกิจไปยังกว่า 30 ประเทศด้วยพนักงานมากกว่า 250 คน ในฐานะองค์กรวิจัยและพัฒนาและการผลิตที่จัดตั้งขึ้นสำหรับหม้อน้ำชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โออีเอ็ม เหมาะสำหรับหม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า YUCHAI ผู้ผลิต และ เหมาะสำหรับหม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า YUCHAI ผู้จัดจำหน่ายดำเนินงานฐานการผลิตที่ได้มาตรฐานสองแห่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ด้วยทีมเทคนิคของวิศวกรหลักกว่า 50 คน เราได้สร้างระบบอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการทดสอบ โดยบรรลุกำลังการผลิตต่อปี 150,000 หน่วย/ชุด ในฐานะ เหมาะสำหรับหม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า YUCHAI โรงงานอุปกรณ์การผลิตหม้อน้ำแผ่นโลหะขั้นสูงระดับมืออาชีพเพื่อรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพสูง และการรับประกันการจัดส่ง
ข่าวสารและข้อมูล
ความรู้อุตสาหกรรม
สำหรับ หม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า YUCHAI วิธีลัดในการกำหนดขนาดที่ใช้งานได้จริงที่สุดคือการตรวจสอบความถูกต้องของหม้อน้ำ พื้นที่กระจายความร้อน เทียบกับโปรไฟล์การทำงานจริงของคุณ (โหลดต่อเนื่อง ระดับความสูง ข้อจำกัดของกรอบหุ้ม และสภาพแวดล้อม) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบแผ่นป้ายชื่อ kW เป็นจุดเริ่มต้น แต่แพ็คเกจการทำความเย็นจะต้องรับมือกับการปฏิเสธความร้อนในสภาวะคงตัวบวกกับการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว (โหลดขั้น การหมุนเวียนของพัดลม และปฏิกิริยาระหว่างเครื่องทำความเย็น)
หากคุณต้องการเส้นทางที่รวดเร็ว โปรดส่งสภาพแวดล้อม ประเภทตู้ และรอบการทำงานของคุณมาให้ฉัน จากนั้นฉันจะจัดทำแผนผังให้คุณ ขอบระบายความร้อน ที่หลีกเลี่ยงปัญหาความร้อนสูงเกินไปโดยไม่ใช้จ่ายเกิน
ผู้ซื้อหลายรายถือว่า "ทองแดงเย็นกว่า" และหยุดอยู่แค่นั้น ในทางปฏิบัติ ประสิทธิภาพทั้งหมดขึ้นอยู่กับรูปทรงของท่อ การยึดเกาะของครีบ การไหลเวียนของอากาศ และการเข้าถึงการบำรุงรักษา การเลือกใช้วัสดุเป็นเรื่องเกี่ยวกับ กลยุทธ์การซ่อมแซม , น้ำหนัก และ สภาพแวดล้อมการกัดกร่อน กว่าการเปรียบเทียบค่าการนำไฟฟ้าแบบธรรมดา
ในด้านของฉัน ฉันถือว่าวัสดุเป็นการตัดสินใจตลอดอายุการใช้งาน: หม้อน้ำที่ "ดีที่สุด" คือหม้อน้ำที่คุณสามารถดำเนินการต่อไปตามข้อกำหนดตามความเป็นจริงในการบำรุงรักษาของคุณ
แกนกลางที่แข็งแกร่งยังสามารถเกิดความร้อนมากเกินไปได้หากระบบอากาศผิดปกติ ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามักจะทำงานในกล่องหุ้มซึ่งหม้อน้ำมองเห็นแรงดันสถิตที่สูงขึ้นและความเสี่ยงในการหมุนเวียนซ้ำ ไอเทมที่ถูกมองข้ามมากที่สุดก็คือ ความคุ้มครองผ้าห่อศพ และ ระยะห่างจากพัดลมถึงแกน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการติดตั้งหม้อน้ำทดแทนเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Yuchai ที่มีอยู่
หากคุณกำลังเปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆ หม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า YUCHAI การเปลี่ยนใหม่ ฉันแนะนำให้ปฏิบัติต่อชิ้นส่วนการไหลเวียนของอากาศเป็นชุดที่ตรงกัน—ผ้าห่อหุ้มพัดลมหลัก—เพราะนั่นคือจุดที่การแลกเปลี่ยน “ขนาดเดียวกัน” หลายครั้งล้มเหลว
อายุการใช้งานของหม้อน้ำได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการควบคุมน้ำหล่อเย็น ไม่ใช่แค่ความหนาของโลหะเท่านั้น นักฆ่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ฉันเห็นคือ แพ็คเกจตัวยับยั้งผิด , การปรับขนาดน้ำกระด้าง และ โพรงอากาศที่มีการแปล ใกล้โซนปั๊มหรือทางเดินที่มีความเร็วสูง แม้แต่แกนหลักระดับพรีเมียมก็อาจสูญเสียความจุได้อย่างรวดเร็วหากการปรับขนาดเคลือบท่อ
นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ฉันต้องการยืนยันแผนการจ่ายน้ำหล่อเย็นของคุณก่อนจัดส่ง: วงจรทำความเย็นที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมสามารถรักษา a ได้ หม้อน้ำอยู่ชัย การแสดงได้นานขึ้นหลายปี
เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการติดตั้ง ให้ปฏิบัติต่อการซื้อหม้อน้ำเหมือนกับข้อมูลจำเพาะที่ตรงกัน ไม่ใช่การจับคู่รูปถ่าย ด้านล่างนี้คือรายการตรวจสอบที่เร็วที่สุดที่ฉันใช้ในการตรวจสอบ หม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า YUCHAI เพื่อทดแทนหรือจัดหาเทียบเท่า OEM
| ด่าน | สิ่งที่ต้องเตรียม | ทำไมมันถึงสำคัญ |
|---|---|---|
| การติดตั้งและซองจดหมาย | ขนาดเฟรมหม้อน้ำ รูปแบบสลักเกลียว ความลึกของผ้าห่อศพ | ป้องกันการรบกวนและรับประกันการปิดผนึกการไหลของอากาศที่เหมาะสม |
| อินเตอร์เฟซพัดลม | เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลม ตำแหน่งดุม ทิศทางการหมุน | หลีกเลี่ยงฮอตสปอตที่มีการไหลต่ำและการหมุนเวียนซ้ำในตู้ |
| การเชื่อมต่อ | ขนาดทางเข้า/ทางออก การวางแนว พอร์ตเซ็นเซอร์ | ลดความเสี่ยงในการทำงานซ้ำและการรั่วไหลระหว่างการทดสอบเดินเครื่อง |
